商學(xué)院
首頁(yè)>>學(xué)院新聞>>通知公告

學(xué)院新聞

經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院關(guān)于學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金名單的公示

添加時(shí)間:2018-11-14

經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院關(guān)于學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金名單的公示

經(jīng)二級(jí)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)真評(píng)審,我院2017-2018學(xué)年學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金初評(píng)名單已經(jīng)產(chǎn)生(附后),現(xiàn)將有關(guān)情況進(jìn)行公示,公示日期:2018年11月12日—2018年11月16日,共5個(gè)工作日,如對(duì)公示名單有異議請(qǐng)撥打監(jiān)督電話:二級(jí)學(xué)院辦公室:0592-7269218       學(xué)生處辦公室:0592-7269209 附:學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金學(xué)生名單                       廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院)                                   2018年11月12日 

附件2:
2018年廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定匯總表
序號(hào) 姓名 二級(jí)學(xué)院 年級(jí)、專業(yè) 學(xué)業(yè)平均成績(jī) 學(xué)業(yè)成績(jī)排名 綜合測(cè)評(píng)排名 申報(bào)等級(jí) 突出表現(xiàn)情況 備注
1 黃佳蓉 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16金融管理 88.3 3/26 4/26 特等 2017-2018年獲市銀行技能大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)  
2 賴麗萍 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 85.3 1/39 1/39 特等 “優(yōu)秀學(xué)員”稱號(hào)、“優(yōu)秀輔導(dǎo)員助理”  
3 呂佳 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 86.93 2/43 1/43 特等 “優(yōu)秀學(xué)員”稱號(hào)、“先進(jìn)團(tuán)員”稱號(hào)  
4 何淑婷 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16級(jí)金融管理 88.26 1/26 2/26 一等獎(jiǎng)    
5 藍(lán)潔 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16國(guó)際商務(wù) 92.1 1/15 1/15 一等獎(jiǎng)    
6 許玉霞 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)三班 97.37 2/38 2/38 一等獎(jiǎng)    
7 陳澤仕 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)物流管理 84.01   2/27 2/46 一等獎(jiǎng) “優(yōu)秀班干部“、十九大知識(shí)競(jìng)賽三等獎(jiǎng)  
8 劉錫汩 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 87 3/41 3/41 一等獎(jiǎng) “先進(jìn)團(tuán)員”、“優(yōu)秀班干部”  
9 宋群晗 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)投資理財(cái) 87.76 2/49 1/49 一等獎(jiǎng) “優(yōu)秀學(xué)員”稱號(hào)、“先進(jìn)團(tuán)員”稱號(hào)  
10 連麗瑩 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  17財(cái)務(wù)管理二班 91.37 1/35 1/35 一等獎(jiǎng) 優(yōu)秀班干部  
11 羅志偉 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16財(cái)務(wù)管理 81.71 12/24 7/24 二等獎(jiǎng) 2018中國(guó)零售新星大賽國(guó)賽二等獎(jiǎng)  
12 方麗真 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)2班 82.9 5/35 3/35 二等獎(jiǎng)    
13 陳貴娟 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 82.82 4/40 1/40 二等獎(jiǎng) 入黨積極分子、優(yōu)秀團(tuán)干部  
14 黃彬釩 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 85.4 2/40 3/40 二等獎(jiǎng)    
15 周九鳳 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16國(guó)際商務(wù) 90 2/15 3/15 二等獎(jiǎng)    
16 余亦男 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)三班 85.95 5/38 3/38 二等獎(jiǎng)    
17 沈祎婷 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)三班 86.905 6/38 7/38 二等獎(jiǎng)    
18 林伊婷 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 84 5/39 2/39 二等獎(jiǎng) “優(yōu)秀團(tuán)員”稱號(hào)、“優(yōu)秀班干部”稱號(hào)  
19 危亞楠 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 83.74 12/41 2/41 二等獎(jiǎng) “優(yōu)秀心理委員”稱號(hào)、“優(yōu)秀班干部”稱號(hào)  
20 朱莉玲 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 89.75 1/43 2/43 二等獎(jiǎng) “先進(jìn)團(tuán)員”稱號(hào)、“優(yōu)秀班干部”稱號(hào)  
21 吳藝凡 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)投資理財(cái) 88.39 1/49 4/49 二等獎(jiǎng) “先進(jìn)團(tuán)員”稱號(hào)、“高校優(yōu)秀無償獻(xiàn)血志愿者”稱號(hào)  
22 魏輝榮 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)金融管理 82.95 7/49 7/49 二等獎(jiǎng) “先進(jìn)團(tuán)員”稱號(hào)、“優(yōu)秀班干部”稱號(hào)  
23 過鈺杰 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)國(guó)際商務(wù) 84.66   2/17 4/46 二等獎(jiǎng) 十九大知識(shí)競(jìng)賽三等獎(jiǎng)、“資助政策優(yōu)秀宣傳員”  
24 陳晶冰 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)金融管理 86 2/49 3/49 二等獎(jiǎng) “先進(jìn)團(tuán)員”稱號(hào)、“優(yōu)秀班干部”稱號(hào)  
25 晏友琴 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  17財(cái)務(wù)管理二班 90.95 2/35 3/35 二等獎(jiǎng) 一馬當(dāng)先知識(shí)競(jìng)賽二等獎(jiǎng)  
26 蔡靜妍 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  17財(cái)務(wù)管理一班 86.89 3/35 2/35 二等獎(jiǎng) 優(yōu)秀班干部  
27 蔡雪艷 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16財(cái)務(wù)管理 85 2/24 2/24 三等獎(jiǎng) 2016-2017學(xué)年獲三等獎(jiǎng)學(xué)金  
28 陳莉 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)2班 80.57 7/35 6/35 三等獎(jiǎng)    
29 陳宏 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)2班 83.08 2/35 9/35 三等獎(jiǎng)    
30 俞雅玲 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)2班 73.86 14/35 5/35 三等獎(jiǎng)    
31 王欣靜 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)2班 79.37 8/35 4/35 三等獎(jiǎng)    
32 顏丹花 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)2班 81.5 3/35 14/35 三等獎(jiǎng)    
33 何茂楷 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16級(jí)物流管理 84.79 1/20 3/20 三等獎(jiǎng) 擔(dān)任班級(jí)班長(zhǎng)  
34 胡穎 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 84.61 10/40 10/40 三等獎(jiǎng)    
35 陳玲 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 86.2 2/40 7/40 三等獎(jiǎng) 優(yōu)秀團(tuán)員  
36 呂靈靜 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 82.71 4/40 2/40 三等獎(jiǎng)    
37 伍桂 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 79.17 16/40 13/40 三等獎(jiǎng)    
38 黃玉林 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 83.31 10/40 9/40 三等獎(jiǎng)    
39 李鴻 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 80.3 16/40 4/40 三等獎(jiǎng)    
40 葉少燕 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 82.04 5/40 6/40 三等獎(jiǎng)    
41 葉姿顯 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 82.17 9/40 12/40 三等獎(jiǎng)    
42 陳妍冰 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)一班 80.23 13/40 6/40 三等獎(jiǎng) 優(yōu)秀團(tuán)員  
43 藍(lán)燕 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)三班 81.67 7/38 7/38 三等獎(jiǎng)    
44 吳慧萍 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)3班 80.27 8/38 7/38 三等獎(jiǎng)    
45 陳美燕 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)三班 76.7 16/38 14/38 三等獎(jiǎng)    
46 李玲玉 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16會(huì)計(jì)三班 84.69 5/38 6/38 三等獎(jiǎng)    
47 楊清霞 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)國(guó)際商務(wù) 79.36   5/17 16/46 三等獎(jiǎng)    
48 傅楗彬 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)物流管理 78 9/27 6/46 三等獎(jiǎng) “優(yōu)秀班干部”稱號(hào)  
49 饒健雄 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)物流管理 71.3  19/27 13/46 三等獎(jiǎng) “優(yōu)秀班干部”稱號(hào)、“優(yōu)秀干事”稱號(hào)  
50 鐘佳琪 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 83.81  13/43 17/43 三等獎(jiǎng) “先進(jìn)團(tuán)員”稱號(hào)   
51 吳智越 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 79  11/39 10/39 三等獎(jiǎng) “優(yōu)秀班干部”稱號(hào)  
52 梅雪 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 85.79  10/39 6/39 三等獎(jiǎng) 征文活動(dòng)三等獎(jiǎng)  
53 吳玲 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 81.42  18/41 7/41 三等獎(jiǎng) “優(yōu)秀學(xué)員”稱號(hào)、“優(yōu)秀班干部”稱號(hào)  
54 康佳佳 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)物流管理 77.5   4/27 5/46 三等獎(jiǎng) “先進(jìn)團(tuán)員”稱號(hào)   
55 楊曉榕 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)金融管理 82.02  11/49 10/49 三等獎(jiǎng) “優(yōu)秀學(xué)員”稱號(hào)、“先進(jìn)團(tuán)員”稱號(hào)  
56 齊雅婷 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 85  13/43 12/43 三等獎(jiǎng)    
57 吳喜容 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)金融管理 81.06  11/49 16/49 三等獎(jiǎng) 一馬當(dāng)先知識(shí)競(jìng)賽三等獎(jiǎng)  
58 陳霜玲 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 84.2  12/41 7/41 三等獎(jiǎng) “先進(jìn)個(gè)人”稱號(hào)  
59 林依馨 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 84.75   3/13 5/39 三等獎(jiǎng) 愛國(guó)主義演講優(yōu)秀獎(jiǎng)  
60 陳婷 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 86.45   5/39 4/39 三等獎(jiǎng) 一馬當(dāng)先知識(shí)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)  
61 胡思倩 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 82.96  16/39 10/39 三等獎(jiǎng) 廈門微拍大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)  
62 王晶 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)國(guó)際商務(wù) 80.03   3/17 14/46 三等獎(jiǎng)    
63 胡佳薇 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 85.7   7/43 3/43 三等獎(jiǎng)    
64 葉玲玲 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 83.64  16/41 4/41 三等獎(jiǎng)    
65 黃曉琴 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 87.16   3/41 6/41 三等獎(jiǎng)    
66 張怡 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 88.19   2/41 4/41 三等獎(jiǎng)    
67 江甜甜 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)金融管理 82.84   8/49 5/49 三等獎(jiǎng) 第六屆書法比賽三等獎(jiǎng)  
68 李林林 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 85.17   5/43 3/43 三等獎(jiǎng) “優(yōu)秀學(xué)員”稱號(hào)  
69 楊薇薇 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)會(huì)計(jì) 86.83   1/14 5/42 三等獎(jiǎng)    
70 游樂一笑 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2017級(jí)國(guó)際商務(wù) 77   5/17 29/46 三等獎(jiǎng)    
71 藍(lán)清麗 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  17財(cái)務(wù)管理一班 88.3 1/35 4/35 三等獎(jiǎng) 一馬當(dāng)先知識(shí)競(jìng)賽三等獎(jiǎng)  
72 施塏鑫 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  17財(cái)務(wù)管理一班 83 4/35 3/35 三等獎(jiǎng) 優(yōu)秀班干部  
73 陳曉瓊 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  17財(cái)務(wù)管理一班 88.1 2/35 6/35 三等獎(jiǎng) 優(yōu)秀干事  
74 阮金沙 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  17財(cái)務(wù)管理二班 86.67 3/35 6/35 三等獎(jiǎng)    
75 朱晴 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  17財(cái)務(wù)管理二班 83.59 9/35 2/35 三等獎(jiǎng) 優(yōu)秀班干部  
76 薛鴻偉 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  17財(cái)務(wù)管理二班 85.1 6/35 4/35 三等獎(jiǎng) 優(yōu)秀心理委員  
77 潘勁東 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  17財(cái)務(wù)管理一班 82.45 5/35 1/35 三等獎(jiǎng) 優(yōu)秀班干部  

久久综合久久综合久,久久精品分类视频,日本999三级久久,人妖在线一区二区三区亚洲
欧美制服丝袜另类日韩中文字幕 | 亚洲网日本一区 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久 | 日本中文子幕亚洲乱码 | 中文字幕精品一区久久久久 | 亚洲制服丝袜中文字幕在线 |