關(guān)于2021年學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的公告
根據(jù)閩發(fā)改服價(jià)〔2019〕394號(hào)文件和本校教學(xué)成本等因素,結(jié)合其他同類(lèi)院校收費(fèi)情況,現(xiàn)將我校2021年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公告如下:
2019級(jí)學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 院系 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) (人民幣/元) | 住宿費(fèi) (人民幣/元) | 小計(jì) (人民幣/元) |
1 | 商學(xué)院 | 630201 | 金融管理 | 9000 | 1500 | 10500 |
2 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 9000 | 1500 | 10500 | |
3 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 9000 | 1500 | 10500 | |
4 | 630903 | 物流管理 | 9000 | 1500 | 10500 | |
5 | 630503 | 國(guó)際商務(wù) | 9000 | 1500 | 10500 | |
6 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 9000 | 1500 | 10500 |
7 | 540502 | 工程造價(jià) | 9000 | 1500 | 10500 | |
8 | 560308 | 電梯工程技術(shù) | 8500 | 1500 | 10000 | |
9 | 560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 8500 | 1500 | 10000 | |
10 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9600 | 1500 | 11100 |
11 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 9600 | 1500 | 11100 | |
12 | 660209 | 影視動(dòng)畫(huà) | 9600 | 1500 | 11100 | |
13 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9600 | 1500 | 11100 | |
14 | 510202 | 園林技術(shù) | 8500 | 1500 | 10000 | |
15 | 航空旅游學(xué)院 | 600405 | 空中乘務(wù) | 9000 | 1500 | 10500 |
16 | 640105 | 酒店管理 | 9000 | 1500 | 10500 | |
17 | 640301 | 會(huì)展策劃與管理 | 9000 | 1500 | 10500 | |
18 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 9000 | 1500 | 10500 | |
19 | 600302 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 9000 | 1500 | 10500 | |
20 | 信息工程學(xué)院 | 630801 | 電子商務(wù) | 9000 | 1500 | 10500 |
21 | 610205 | 軟件技術(shù) | 10000 | 1500 | 11500 | |
22 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9000 | 1500 | 10500 | |
23 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 10000 | 1500 | 11500 | |
24 | 健康產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理(學(xué)前教育方向) | 10000 | 1500 | 11500 |
25 | 620201 | 護(hù)理 | 10000 | 1500 | 11500 | |
26 | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 8500 | 1500 | 10000 |
2020級(jí)學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 院系 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 小計(jì) |
1 | 商學(xué)院 | 630201 | 金融管理 | 9900 | 1500 | 11400 |
2 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
3 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 9900 | 1500 | 11400 | |
4 | 630903 | 物流管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
5 | 630503 | 國(guó)際商務(wù) | 9900 | 1500 | 11400 | |
6 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 9900 | 1500 | 11400 |
7 | 540502 | 工程造價(jià) | 9900 | 1500 | 11400 | |
8 | 560308 | 電梯工程技術(shù) | 8900 | 1500 | 10400 | |
9 | 560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 8900 | 1500 | 10400 | |
10 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10500 | 1500 | 12000 |
11 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10500 | 1500 | 12000 | |
12 | 660209 | 影視動(dòng)畫(huà) | 10500 | 1500 | 12000 | |
13 | 660206 | 影視編導(dǎo) | 10500 | 1500 | 12000 | |
14 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10500 | 1500 | 12000 | |
15 | 510202 | 園林技術(shù) | 8900 | 1500 | 10400 | |
16 | 航空旅游學(xué)院 | 600405 | 空中乘務(wù) | 9900 | 1500 | 11400 |
17 | 640105 | 酒店管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
18 | 640301 | 會(huì)展策劃與管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
19 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 9900 | 1500 | 11400 | |
20 | 640101 | 旅游管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
21 | 600302 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 9900 | 1500 | 11400 | |
22 | 信息工程學(xué)院 | 630801 | 電子商務(wù) | 9900 | 1500 | 11400 |
23 | 610205 | 軟件技術(shù) | 10900 | 1500 | 12400 | |
24 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9900 | 1500 | 11400 | |
25 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 9900 | 1500 | 11400 | |
26 | 產(chǎn)業(yè)健康管理學(xué)院 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理(學(xué)前教育方向) | 10900 | 1500 | 12400 |
27 | 620201 | 護(hù)理 | 10900 | 1500 | 12400 | |
28 | 670403 | 社會(huì)體育 | 10500 | 1500 | 12000 | |
29 | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 8900 | 1500 | 10400 | |
30 | 五年專(zhuān)(美術(shù)設(shè)計(jì)與制作) | 5200 | 1500 | 6700 |
2021級(jí)學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 院系 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 新專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) |
1 | 商學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 10900 | 1500 |
2 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10900 | 1500 | |
3 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10900 | 1500 | |
4 | 530502 | 國(guó)際商務(wù) | 10900 | 1500 | |
5 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 10900 | 1500 |
6 | 440501 | 工程造價(jià) | 10900 | 1500 | |
7 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 8900 | 1500 | |
8 | 460701 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 8900 | 1500 | |
9 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11500 | 1500 |
10 | 560206 | 影視動(dòng)畫(huà) | 11500 | 1500 | |
11 | 560204 | 影視編導(dǎo) | 11500 | 1500 | |
12 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11500 | 1500 | |
13 | 航空旅游學(xué)院 | 500405 | 空中乘務(wù) | 10900 | 1500 |
14 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10900 | 1500 | |
15 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10900 | 1500 | |
16 | 540101 | 旅游管理 | 10900 | 1500 | |
17 | 信息工程學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 10900 | 1500 |
18 | 510203 | 軟件技術(shù) | 11900 | 1500 | |
19 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 11900 | 1500 | |
20 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10900 | 1500 | |
21 | 健康產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 11900 | 1500 |
22 | 520201 | 護(hù)理 | 11900 | 1500 | |
23 | 570301 | 社會(huì)體育 | 11500 | 1500 | |
24 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 8900 | 1500 | |
25 | 520301 | 藥學(xué) | 11900 | 1500 | |
26 | 570101K | 早期教育 | 11900 | 1500 | |
27 | 570102K | 學(xué)前教育 | 11900 | 1500 | |
28 | 550201 | 音樂(lè)表演 | 11900 | 1500 | |
五年專(zhuān) | 6800 | 1500 |
如對(duì)有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有疑議,可以咨詢學(xué)校財(cái)務(wù)處,電話:0592-7269217